閑静な住宅街に立地!住みやすい2階の物件です。近隣に商業施設多数!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小金原団地17号棟 | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市小金原6丁目 | ||||||||
種目 | 中古公団 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(税込) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 4,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.5 洋4.5 和6 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 46.27㎡ (13.99坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 現況渡しです。契約不適合免責。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】27.2万円/坪 【土地面積】33678.21㎡(10187.65坪) 【敷地面積持分】割合:1/410 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 128701-126 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。