新築
長期優良住宅認定取得住宅取得!住宅性能評価(設計・建設)取得!フラット35S対応可能。東栄住宅施工(飯田グループ)完成間近で室内見学も可能です。
南水元4丁目戸建
-
最寄駅
JR常磐線 金町
徒歩 22 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 91.16㎡(27.57坪)
- 建物面積 86.74㎡(26.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南水元4丁目戸建 | 築年月 | 2023年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区南水元4丁目6-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7(1F) 洋7.5(2F) 洋6.3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.74㎡ (26.23坪) ※1 | 土地面積 | 91.16㎡ (27.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.72㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花の木小学校(850m) 水元中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 南庭 / ダブルロックドア / 防犯ガラス / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.13㎡(13.65坪) / 2F:41.61㎡(12.58坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R05SHC106623号 【施工会社】株式会社東栄住宅 |
||||||||
物件番号 | 128701-125 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。